
南アジア
ネパール
はじめてのネパール スマホを置いて空を見上げる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/20(火) | ¥399,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/10(火) | ¥399,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/22(火) | ¥419,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/23(火・祝) | ¥409,000 | 東京、大阪 |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/13(土) | ¥565,000 | カトマンズ | |
| 2026/01/10(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/02/07(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/03/07(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/04/11(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/05/09(土) | ¥561,000 | カトマンズ | ※6月、7月、8月はツアーをお休みします。9月以降の出発日設定は別途お問い合わせください。 |
絶景が楽しめる「つきのいえ」と「はなのいえ」に宿泊!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/10(火) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/24(火) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/07(火) | ¥389,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥443,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/20(火) | ¥414,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/10(火) | ¥424,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/08(火) | ¥394,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/22(火) | ¥404,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/05(火) | ¥394,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/09(火) | ¥414,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/09(火) | ¥414,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/23(火) | ¥424,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥444,000 | 東京、大阪 |
春のシャクナゲ彩る季節
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/14(土) | ¥499,000 | 東京、大阪 | 添乗員同行無しとなります。 |
食文化シリーズ 食を形にする旅
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16(火) | ¥497,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/03/03(火) | ¥495,000 | 東京・大阪 |
ダンプス、アスタムの絶景ロッジを泊まり歩く
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/28(火) | ¥598,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥610,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥620,000 | 東京、大阪 |
個性的な宿に泊まって小さな町と山村を訪ね歩く
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/10(火) | ¥378,000 | 東京・大阪 | 追加設定 2名催行(添乗員同行無し) |
| 2026/04/28(火) | ¥418,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/11/17(火) | ¥428,000 | 東京・大阪 | |
| 2027/02/09(火) | ¥398,000 | 東京・大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥438,000 | 東京・大阪 |
樹林帯を抜け氷河に迫る!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥447,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥462,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥498,000 | 東京、大阪 | 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥474,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥484,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥454,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥504,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥454,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥474,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥484,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥504,000 | 東京、大阪 |
知られざるアンナプルナ山群の絶景展望地!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/14(土) | ¥478,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥488,000 | 東京、大阪 | シャクナゲの時期です!早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥487,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥497,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥467,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥517,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥497,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥517,000 | 東京、大阪 |
国内線を使わずエベレストに大接近!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥436,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥451,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥487,000 | 東京、大阪 | 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥462,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥472,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥442,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥492,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥442,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥462,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥472,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥492,000 | 東京、大阪 |
ジープを最大限利用しツアー日数を短縮!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥512,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥527,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥564,000 | 東京、大阪 | 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥530,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥530,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥520,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥565,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥520,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥530,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥545,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥565,000 | 東京、大阪 |
ネパールビギナーに最適! ヒマラヤ大展望のプーンヒルへ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥481,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥496,000 | 東京、大阪 | シャクナゲの時期です |
| 2026/04/28(火) | ¥533,000 | 東京、大阪 | シャクナゲの時期です 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥511,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥521,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥498,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥541,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥498,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥511,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥521,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥541,000 | 東京、大阪 |
絶景ロッジと丘陵地帯で野生動物を探す!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥459,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥474,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥511,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/24(土) | ¥487,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥497,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/05(土) | ¥467,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥517,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥467,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥487,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥497,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥517,000 | 東京、大阪 |
復路ヘリ利用でエベレストの展望台を目指す
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥754,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥769,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥806,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/24(土) | ¥807,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥817,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥787,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥837,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥787,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥807,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥817,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥837,000 | 東京、大阪 |
プーンヒルの更にその先「裏ゴレパニ」へ!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥510,000 | 東京、大阪 | 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥487,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥497,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥467,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥467,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥487,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥497,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥517,000 | 東京、大阪 |
短期間で8,000m峰に迫る
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/14(土) | ¥469,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥506,000 | 東京、大阪 | 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥482,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥492,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥462,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥512,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥492,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥512,000 | 東京、大阪 |
ネパールすべての8,000m峰展望チャンス!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15(日) | ¥698,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/29(水・祝) | ¥736,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/31(土) | ¥731,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/21(土) | ¥741,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥711,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/16(土) | ¥711,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/13(土) | ¥731,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/27(土) | ¥741,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/28(水) | ¥761,000 | 東京、大阪 |
エベレスト街道の裏銀座へ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10(金) | ¥846,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/13(金) | ¥898,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/09(金) | ¥888,000 | 東京、大阪 |
エベレストに大接近する冒険旅行
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21(火) | ¥917,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/27(火) | ¥973,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/20(火) | ¥963,000 | 東京、大阪 |
ネパールの標高の低い方を旅する
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15(日) | ¥509,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/29(水・祝) | ¥544,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/31(土) | ¥528,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/21(土) | ¥538,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥508,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/16(土) | ¥508,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/13(土) | ¥528,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/27(土) | ¥538,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/28(水) | ¥558,000 | 東京、大阪 |
ジャングル3連泊でジープサファリも!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/10(火) | ¥386,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/24(火) | ¥386,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/07(火) | ¥371,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥423,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/20(火) | ¥392,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/10(火) | ¥402,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/08(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/29(火) | ¥422,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/05(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/09(火) | ¥392,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/09(火) | ¥392,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/23(火) | ¥402,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥422,000 | 東京、大阪 |
ジープをフル活用してチベット文化圏へ!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/10(土) | ¥483,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/02/21(土) | ¥483,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥498,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥545,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/24(土) | ¥524,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/05(土) | ¥504,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥554,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥504,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥524,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥554,000 | 東京、大阪 |
ダンプス、アスタムの絶景ロッジを泊まり歩く
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15(日) | ¥548,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/31(土) | ¥570,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/21(土) | ¥580,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥560,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/16(土) | ¥560,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/13(土) | ¥570,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/27(土) | ¥580,000 | 東京、大阪 |
展望露天風呂が自慢の直営ロッジに連泊!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/10(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/24(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/07(火) | ¥357,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/20(火) | ¥377,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/10(火) | ¥387,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/08(火) | ¥357,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/22(火) | ¥367,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/05(火) | ¥357,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/09(火) | ¥377,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/09(火) | ¥377,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/23(火) | ¥387,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥407,000 | 東京、大阪 |
ネパールの聖地と山村を訪ねる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/28(土) | ¥537,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/28(土) | ¥552,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/18(土) | ¥537,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/31(土) | ¥574,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/28(土) | ¥584,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/23(土) | ¥564,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/27(土) | ¥574,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/20(土) | ¥584,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/17(土) | ¥574,000 | 東京、大阪 |
聖山マチャプチャレへ続くスカイライン
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/22(土) | ¥521,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/02/21(土) | ¥519,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/03/14(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | シャクナゲの時期です |
| 2026/04/28(火) | ¥572,000 | 東京、大阪 | シャクナゲの時期です |
| 2026/10/24(土) | ¥554,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥564,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥584,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥554,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥564,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥584,000 | 東京、大阪 |
インド・ラダック
ヘリテージ・ホテル・ニンムハウスで連泊!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/11(土) | ¥498,000 | 東京(羽田空港) | 2名催行 |
ブータン
トランスブータントレイルを歩こう①
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21(火) | ¥475,000 | 東京 | |
| 2026/04/21(火) | ¥500,000 | 大阪 | |
| 2026/05/21(木) | ¥475,000 | 東京 | |
| 2026/05/21(木) | ¥500,000 | 大阪 | |
| 2026/09/16(水) | ¥485,000 | 東京 | |
| 2026/09/16(水) | ¥510,000 | 大阪 |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/13(土) | ¥565,000 | カトマンズ | |
| 2026/01/10(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/02/07(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/03/07(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/04/11(土) | ¥561,000 | カトマンズ | |
| 2026/05/09(土) | ¥561,000 | カトマンズ | ※6月、7月、8月はツアーをお休みします。9月以降の出発日設定は別途お問い合わせください。 |
ブータンの暮らしと祈りに触れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01-2026/09/30の毎日(適用除外日あり) | ¥513,000 | バンコク | 【適用除外日】2026年:2月19日~3月1日、3月25日~4月3日、6月16日~6月28日、9月15日~9月26日★備考欄にて出発日をご指定ください |
ブータンの暮らしと祈りに触れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01-2026/09/30の毎日(適用除外日あり) | ¥436,000 | バンコク | 【適用除外日】2026年:2月20日~3月1日、3月26日~4月3日、6月17日~6月28日、9月16日~9月26日★備考欄にて出発日をご指定ください |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/13(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
| 2025/07/11(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 | |
| 2025/08/15(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 | |
| 2025/10/10(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 | |
| 2025/11/22(土) | ¥720,000 | 東京 | |
| 2025/11/22(金) | ¥782,000 | 大阪 | |
| 2025/12/13(土) | ¥700,000 | 東京 | |
| 2025/12/13(土) | ¥706,000 | 大阪 | |
| 2026/01/10(土) | ¥650,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/02/07(土) | ¥714,000 | 東京 | |
| 2026/02/07(土) | ¥725,000 | 大阪 | |
| 2026/03/07(土) | ¥684,000 | 東京・大阪 |
日本語ガイド リンチェン・ジャムツォ同行
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/28(土) | ¥698,000 | 東京・大阪 |
トランスブータントレイルを歩こう①
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/26(日) | ¥670,000 | 東京・大阪 | |
| 2025/11/25(火) | ¥670,000 | 東京・大阪 | |
| 2025/12/24(水) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/01/23(金) | ¥670,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/02/21(土) | ¥670,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/03/23(月) | ¥670,000 | 東京・大阪 |
東アジア
チベット自治区、アムド
午年のチベット最大の祭典サカダワ祭に訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/24(日) | ¥968,000 | 東京 | 残席1(2026年2月2日現在) |
中国貴州省・四川省
お茶の国から象の国へ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/14(土) | ¥478,000 | 東京 | 早割90 お茶摘み体験あり |
| 2026/03/14(土) | ¥494,000 | 大阪 | 早割90 お茶摘み体験あり |
| 2026/11/21(土) | ¥499,000 | 東京 | 早割90 |
| 2026/11/21(土) | ¥519,000 | 大阪 | 早割90 |
| 2026/12/30(木) | ¥609,000 | 東京 | 早割90 |
| 2027/01/23(土) | ¥499,000 | 東京 | 早割90 |
| 2027/01/23(土) | ¥519,000 | 大阪 | 早割90 |
| 2027/03/13(土) | ¥513,000 | 東京 | 早割90 お茶摘み体験あり |
| 2027/03/13(土) | ¥533,000 | 大阪 | 早割90 お茶摘み体験あり |
韓国
韓国の食の宝庫・全羅道を味わい学ぶ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21(火) | ¥358,000 | 東京 | ※残席わずか |
| 2026/11/15(日) | ¥365,000 | 東京 |
韓国でココロとカラダを元気にする
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/13(水) | ¥318,000 | 東京、大阪 | 春の新緑シーズン |
| 2026/11/11(水) | ¥338,000 | 東京、大阪 | 秋の紅葉シーズン |
漢灘江のジオサイトをのんびり歩いて巡る旅
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/26(木) | ¥221,000 | 東京・大阪 | 氷爆シーズン お早めに! |
| 2026/05/20(水) | ¥223,000 | 東京・大阪 | 春の新緑シーズン |
| 2026/11/04(水) | ¥254,000 | 東京・大阪 | 秋の紅葉シーズン |
モンゴル
\ 犬ぞり馬ぞりウマらくだ・乗れるものには全部乗る!/
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/21(日) | ¥298,000 | 東京 | |
| 2026/01/11(日) | ¥278,000 | 東京 | |
| 2026/02/15(日) | ¥298,000 | 東京 |
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/27(金) | ¥576,000 | 東京 | ※条件はお問い合わせください |
各日 1 組限定催行!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/01~09/30の毎日 | ¥345,000 | 東京 |
シルクロード
パミール高原とアムダリア川とカラクム砂漠
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27(水) | ¥787,000 | 東京・大阪 |
謎のベールに包まれた国へ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/12(火) | ¥596,000 | 東京 | 早割90 |
| 2026/06/02(火) | ¥609,000 | 東京 | 早割90 |
| 2026/09/08(火) | ¥636,000 | 東京 | 早割90 |
| 2026/10/06(火) | ¥596,000 | 東京 | 早割90 |
カシュガル・ホータン・クチャ・トルファン
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/16(土) | ¥515,000 | 東京・大阪 | 早割90 |
| 2026/10/24(土) | ¥529,000 | 東京・大阪 | 早割90 |
悠久のシルクロード大走破【第1弾】
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/11(月) | ¥642,000 | 東京 | |
| 2026/05/11(月) | ¥670,000 | 大阪 | |
| 2026/10/12(月・祝) | ¥664,000 | 東京 | |
| 2026/10/12(月・祝) | ¥692,000 | 大阪 |
悠久のシルクロード大走破【第2弾】
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/30(土) | ¥629,000 | 東京 | |
| 2026/05/30(土) | ¥657,000 | 大阪 | |
| 2026/10/24(土) | ¥636,000 | 東京 | |
| 2026/10/24(土) | ¥664,000 | 大阪 |
悠久のシルクロード大走破【番外編2】
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21(火) ※出発日を変更しています | ¥1,383,000 | 東京・大阪・名古屋 | |
| 2026/09/15(火) ※お申込増えています | ¥1,383,000 | 東京・大阪・名古屋 |
西安・天水・蘭州・七彩山・嘉峪関・敦煌
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/20(水) | ¥541,000 | 東京・大阪 | 早割90 |
| 2026/10/14(水) | ¥550,000 | 東京・大阪 | 早割90 |
| 2026/11/04(水) | ¥616,000 | 東京・大阪 | 早割90 |
| 2027/03/03(水) | ¥628,000 | 東京・大阪 | 早割90 |
東南アジア
ベトナム
田儀さん同行 ベトナム国立公園の鳥
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/08(日) | ¥450,000 | 東京 |
ベトナムの山岳地方に暮らしと歴史を訪ねる旅
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/09(木)稲刈りのシーズン | ¥349,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
| 2026/01/08(木)桃の花のシーズン | ¥329,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
| 2026/03/12(木)サンザシの花のシーズン | ¥349,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
ベテランガイドがご案内
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/05(木)旧正月前、市場がにぎわいます | ¥309,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
| 2026/05/07(木)新緑のシーズン | ¥257,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
| 2026/10/01(木)例年、棚田が黄色くなるシーズン | ¥245,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
天国の洞窟、ミーソン遺跡、ホイアン、フエ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/27(金) | ¥316,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割90 |
| 2026/03/06(金) | ¥344,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割90 |
| 2026/03/13(金) | ¥344,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割90 |
| 2026/03/20(金) | ¥364,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割90 |
ベトナム狭軌鉄道の寝台車で訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/06(金) | ¥281,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/03/20(金) | ¥299,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/04/17(金) | ¥251,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/05/15(金) | ¥239,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※例年、田植えのシーズン |
| 2026/08/21(金) | ¥251,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※例年、サパ周辺の棚田が黄色くなる時期 |
| 2026/10/09(金) | ¥268,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
