キーワードでツアー探す(全時期)
南アジア
ネパール
展望露天風呂が自慢の直営ロッジに連泊!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/01/01(水・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/04(月・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2024/01/01(水・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/13(月・祝) | ¥298,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/10(月) | ¥298,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/17(月) | ¥338,000 | 東京、大阪 |
のどかな山村と好展望地を巡る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/01/01(水・祝) | ¥338,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/13(月・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/10(月) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/10(月) | ¥358,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/24(月) | ¥358,000 | 東京、大阪 |
ジャングル3連泊でジープサファリも!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/04(月・祝) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/30(月) | ¥388,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/01(水・祝) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/13(月・祝) | ¥328,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/10(月) | ¥328,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/17(月) | ¥368,000 | 東京、大阪 |
湿原と丘陵地帯で野生動物を探す!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥448,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥478,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥438,000 | 東京、大阪 |
プーンヒルの更にその先「裏ゴレパニ」へ!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/27(日) | ¥468,000 | 東京、大阪 |
ネパールすべての8,000m峰展望チャンス!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/12(土) | ¥568,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥568,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/07(土) | ¥558,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥608,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/04(土) | ¥568,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/22(土) | ¥558,000 | 東京、大阪 | ご参加者集まってきています!あと2名様で催行人数に達します! |
2025/03/29(土) | ¥588,000 | 東京、大阪 |
ネパールの標高の低い方を旅する
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/12(土) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/07(土) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/04(土) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/22(土) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/29(土) | ¥438,000 | 東京、大阪 |
ヒマラヤ山脈をトコトコ、ネパール食をパクパク、ぬくもりのある雑貨を見つける
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/09/20(金) | ¥521,000 | 東京・大阪 | |
2024/11/29(金) | ¥580,000 | 東京・大阪 | |
2025/02/21(金) | ¥564,000 | 東京・大阪 | |
2025/03/07(金) | ¥595,000 | 東京・大阪 |
短期間で8,000m峰に迫る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/13(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥448,000 | 東京 | 航空券キャンセル待ちでのご案内です |
2024/12/27(金) | ¥478,000 | 大阪 | 航空券キャンセル待ちでのご案内です |
2025/01/03(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/27(日) | ¥498,000 | 東京、大阪 |
国内線を使わずエベレストに大接近!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/13(金) | ¥388,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥438,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥468,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥388,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥438,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/27(日) | ¥478,000 | 東京、大阪 |
知られざるアンナプルナ山群の絶景展望地!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/03/07(金) | ¥435,000 | 東京、大阪 | お申し込みあり! |
2025/05/02(金) | ¥498,000 | 東京、大阪 |
ネパールの聖地と山村を訪ねる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥488,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥488,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥508,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥538,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/27(日) | ¥568,000 | 東京、大阪 |
ジープをフル活用してチベット文化圏へ!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥528,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥478,000 | 東京、大阪 |
聖山マチャプチャレへ続くスカイライン
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥528,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥488,000 | 東京、大阪 |
ジープを最大限利用しツアー日数を短縮!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/13(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 東京 | ★催行決定 |
2024/12/27(金) | ¥528,000 | 大阪 | ★催行決定 |
2025/01/03(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥488,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥518,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/27(日) | ¥548,000 | 東京、大阪 |
復路ヘリ利用でエベレストの展望台を目指す
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥638,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥638,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥628,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥678,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥718,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥638,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥628,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥658,000 | 東京、大阪 |
期間限定! カトマンズ/ルクラのダイレクトフライトでエベレスト展望地へ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/05(日) | ¥498,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥498,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/21(金) | ¥498,000 | 東京、大阪 |
エベレスト街道の裏銀座へ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/08(金) | ¥768,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/07(金) | ¥788,000 | 東京、大阪 |
ネパールビギナーに最適! ヒマラヤ大展望のプーンヒルへ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥468,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 |
エベレストに大接近する冒険旅行
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/04(月) | ¥828,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/03(月) | ¥848,000 | 東京、大阪 |
一組限定! 世界最高峰への第一歩
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週水曜日 | ¥428,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
一組限定! 自然派ファミリーに届けたい。
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週月曜日/水曜日 | ¥258,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
一組限定! マニアックな路地裏も巡ります
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週月曜日/水曜日 | ¥248,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
一組限定! 山村ハイキングも楽しむ!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週土曜日 | ¥228,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
一組限定! 短いけれど魅力たっぷり!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週土曜日 | ¥198,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
一組限定! ティラウラコットも訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週月曜日/水曜日 | ¥318,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
復路はヘリコプターでひとっ飛び!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/03/22(土) | ¥398,000 | カトマンズ | お申込み増えています! |
一組限定! 樹林帯を抜け氷河に迫る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎週水曜日 | ¥298,000 | カトマンズ | 備考欄にご希望の出発日をご記入ください |
ダンプス、アスタムの絶景ロッジを泊まり歩く
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/12(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/07(土) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥508,000 | 東京、大阪 | 東京発着に関してはお問い合わせください |
2025/01/04(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/22(土) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/29(土) | ¥488,000 | 東京、大阪 |
旅の途中のサイドトリップにもお勧め
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
毎日設定 | ¥79,800 | ポカラ空港(もしくは指定ホテル) | 1名でご参加の場合:¥98,900 |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/24(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 | |
2025/02/21(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
2025/05/16(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
2025/06/13(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
2025/07/11(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 | |
2025/08/15(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 |
インド・ラダック
日本語ガイド・スタンジン同行!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/27(日) | ¥548,000 | 東京 |
―日本人が知らないチョット・ディープな南インド“知の旅”への誘(いざな)い―
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/02/07(金) | ¥559,000 | 東京 |
ブータン
ブータンの暮らしと信仰に触れる!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/03/05(水) | ¥683,000 | 東京・大阪 | 10名様限定 相部屋歓迎 |
日本語ガイド リンチェン・ジャムツォ同行
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/09(水) | ¥698,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 |
幸せの国のお祭へ!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/10(木) | ¥570,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 |
トランスブータントレイルを歩こう①
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/09(木) | ¥587,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
2025/04/24(木) | ¥599,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
2025/05/09(木) | ¥599,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
2025/05/24(土) | ¥599,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
2025/09/03(水) | ¥599,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
2025/09/18(木) | ¥599,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/24(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 | |
2025/02/21(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 | |
2025/04/18(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
2025/05/16(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
2025/06/13(金) | ¥690,000 | 東京・大阪 | |
2025/07/11(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 | |
2025/08/15(金) | ¥720,000 | 東京・大阪 |
照葉樹林のめぐみが残る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
お問合せ | 要問合せ |
バングラデシュ
喧騒のオールドダッカ散策と伝統帆船リバークルーズも
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/02/07(金) | ¥337,000 | 東京 |
東アジア
チベット自治区、アムド
「トルコ石の湖」ヤムドク湖も訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/05/22(木) | ¥498,000 | 東京(羽田)発 | |
2025/06/06(金) | ¥528,000 | 東京(羽田)発 | サガダワ祭期間中 |
2025/08/10(日) | ¥568,000 | 東京(羽田)発 | 9日間コース:ガンデン寺のセタン祭見学 |
2025/08/28(木) | ¥558,000 | 東京(羽田)発 | 9日間コース:ダクイェルパのツェチュ祭見学 |
2025/09/17(水) | ¥548,000 | 東京(羽田)発 | 晴天率の高い季節 |
2025/10/16(木) | ¥548,000 | 東京(羽田)発 | 秋の紅葉・黄葉のシーズン |
寒さを吹き飛ばすチベットの祈り
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/02/09(日) | ¥425,000 | 東京・大阪 |
モンゴル
NPOしゃがぁ理事長 西村幹也同行!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/29(火祝) | ¥576,000 | 東京 |
草原でモンゴルの伝統的な生活を体験
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/10~01/31の(日)(金) | ¥328,000 | 東京 | |
2025/01/10~01/31の(日)(金) | ¥238,000 | 東京 | 2名以上でお申し込みの場合、全員こちらの料金でご案内いたします。 |
2025/03/02~04/27の(日)(金) | ¥338,000 | 東京 | |
2025/03/02~04/27の(日)(金) | ¥248,000 | 東京 | 2名以上でお申し込みの場合、全員こちらの料金でご案内いたします。 |
草原でモンゴルの伝統的な生活を体験
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/25〜12/30の(月)(水) | ¥423,000 | 東京 | |
2024/12/25〜12/30の(月)(水) | ¥308,000 | 東京 | 2名以上でお申し込みの場合、全員こちらの料金でご案内いたします。 |
2025/01/08~1/29の(月)(水) | ¥383,000 | 東京 | |
2025/01/08~1/29の(月)(水) | ¥268,000 | 東京 | 2名以上でお申し込みの場合、全員こちらの料金でご案内いたします。 |
2025/03/03~04/28の(月)(水) | ¥393,000 | 東京 | |
2025/03/03~04/28の(月)(水) | ¥278,000 | 東京 | 2名以上でお申し込みの場合、全員こちらの料金でご案内いたします。 |
もっふもふ犬ぞりのマッシャーに挑戦!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/22(日) | ¥298,000 | 東京 | |
2025/02/23(日) | ¥298,000 | 東京 |
シルクロード
ベテランガイドがご案内
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/02/22(土) | ¥445,000 | 東京 | |
2025/02/22(土) | ¥431,000 | 大阪 |
悠久のシルクロード大走破【第2弾】
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/05/14(水) | ¥794,000 | 東京 | |
2025/05/14(水) | ¥824,000 | 大阪 |
悠久のシルクロード大走破【第6弾】
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/05/22(木) | ¥1,266,000 | 東京 | |
2025/05/22(木) | ¥1,266,000 | 大阪 |
西安・天水・蘭州・嘉峪関・敦煌
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/25(水) | ¥637,000 | 東京 | |
2024/12/25(水) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/05(水) | ¥563,000 | 東京 | 同行者募集中 |
2025/03/05(水) | 要問合せ | 大阪 |
蘭州・敦煌・トルファン・クチャ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/8(金) | ¥548,000 | 東京 | |
2024/11/8(金) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/11/22(金) | ¥548,000 | 東京 | |
2024/11/22(金) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥561,000 | 東京 | 早割90に加えて早割120を追加設定 |
2024/12/27(金) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/07(金) | ¥548,000 | 東京 | 早割90に加えて早割120を追加設定 |
2025/03/07(金) | 要問合せ | 大阪 |
トルファン・クチャ・カシュガル・ホータン
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/03/03(月) | ¥520,000 | 東京 | 同行者募集中 |
2025/03/03(月) | 要問合せ | 大阪 |
中国貴州省・四川省
4つの世界遺産(武陵源・梵浄山・天坑・大足石刻)
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/25(金)※芦笙祭見学 | ¥483,000 | 東京 | |
2024/10/25(金)※芦笙祭見学 | 要問合せ | 大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2024/11/16(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/12/14(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2024/12/14(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/01/18(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2025/01/18(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/02/11(火)※芦笙祭見学 | ¥499,000 | 東京 | |
2025/02/11(火)※芦笙祭見学 | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/08(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2025/03/08(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/04/10(木)*姉妹飯祭見学* | ¥483,000 | 東京 | |
2025/04/10(木)*姉妹飯祭見学* | 要問合せ | 大阪 |
風カルチャークラブの水野が案内する・四川省の古代遺跡と司馬遼太郎の「蜀のみち」
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/18(金) | ¥388,000 | 東京 |
韓国
韓国の食の宝庫・全羅道を味わい学ぶ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/22(火) | ¥348,000 | 東京 | 残1席! |
韓国でココロとカラダを元気にする
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/03/09(日) | ¥332,000 | 東京、大阪 |
東南アジア
ベトナム
都市に泊まらないベトナムツアー
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/09(木)・01/16(木)・02/13~03/06の毎週(木) | ¥269,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2025/02/06(木) | ¥353,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 |
2025/03/13~03/27の毎週(木) | ¥377,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
ベトナム狭軌鉄道の寝台車で訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/18(金) | ¥257,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2025/04/25(金) | ¥347,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割120 & 早割90 |
2025/08/15(金) | ¥290,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割120 |
2025/08/29(金) | ¥257,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
ゴールデンウイーク特別プラン
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/05/02(金) | ¥439,000 | 東京・大阪・名古屋 |
天国の洞窟、ミーソン遺跡、ホイアン、フエ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/02/21(金) | ¥321,000 | 東京・大阪・名古屋 | |
2025/03/07(金) | ¥321,000 | 東京・大阪・名古屋 | |
2025/04/25(金) | ¥391,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割120&早割90 |
2025/05/02(金) | ¥457,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割120&早割90 |
2025/05/16(金) タムコックの田んぼが黄金に染まる時期 | ¥321,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割90 |
ゴールデンウイーク特別企画
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/05/01(木) | ¥396,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割120&早割90 |
マレーシア
田儀さん同行 マレーシアの鳥
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/03/23(日) | ¥398,000 | 東京 |
インドネシア
昆虫展翅家・政所名積さんが同行解説する
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/27(日) | ¥537,000 | 東京 |
タイ
中央アジア・中東
ウズベキスタン
伝統刺繍スザニのマーケット・ウルグットも訪問
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/01(金) | ¥446,000 | 東京・大阪 | お問い合わせあり! 1名様での参加歓迎! |
2025/03/07(金) | ¥470,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
サマルカンドからヒヴァへ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/17(金) | ¥423,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/04/11(金) | ¥417,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/05/02(金) | ¥523,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/06/25(水) | ¥425,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/08/13(水) | ¥440,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/09/12(金) | ¥437,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/10/17(金) | ¥424,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
遊牧民の移動式住居「ユルタ」泊とラクダ乗りにもチャレンジ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/05/14(水) | ¥406,000 | 東京、大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/07/16(水) | ¥409,000 | 東京、大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/10/01(水) | ¥408,000 | 東京、大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
民家や郊外のウルグットバザールも訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/02/07(金) | ¥333,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/03/14(金) | ¥339,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/04/18(金) | ¥342,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/04/25(金) | ¥433,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/06/20(金) | ¥327,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/07/11(金) | ¥334,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/09/26(金) | ¥333,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
地獄の門の赤、セブンレイクの緑、サマルカンドの青をコンパクトに巡る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/07(月) | ¥591,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/05/23(金) | ¥599,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/07/02(水) | ¥598,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/9/19(金) | ¥624,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
2025/10/8(水) | ¥599,000 | 東京・大阪 | 名古屋・福岡はお問合せください。 |
イラン
シルクロードに君臨した
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/30(水) | ¥494,000 | 大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥488,000 | 大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥599,000 | 大阪 | |
2025/01/08(水) | ¥477,000 | 大阪 | |
2025/02/05(水) | ¥477,000 | 大阪 |
世界遺産とイランの今
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/19(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2024/11/09(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2024/11/23(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥640,000 | 大阪 | |
2025/01/25(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2025/02/15(土) | ¥562,000 | 大阪 |
ヘリテージ・ホテル・ニンムハウスで連泊!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/15(火) | ¥468,000 | 東京 |
東欧・コーカサス
ルーマニア
中世の街並みと要塞教会を巡る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/04/19(土) | ¥498,000 | 東京・大阪 | ★春の花シーズン ※2名様予約有り |
2025/07/12(土) | ¥584,000 | 東京・大阪 | ★ひまわりの花シーズン |
2025/11/08(土) | ¥512,000 | 東京・大阪 | ★紅葉シーズン |
花咲く(4月)&紅葉(10月)の小さな村々を巡る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
